Оказываем услуги по переводу:
— медицинских экспертиз, заключений, справок;
— медицинских статей, книг, справочников;
— выписок из историй болезни;
— инструкций к медицинскому оборудованию;
— медицинских веб-сайтов и др.
№ |
Расценки на письменный медицинский перевод за 1 страницу в рублях( 1 страница =1800 знаков с пробелами) |
||
Язык | с иностранного на русский | с русского на иностранный | |
1 | Английский | 700=00 | 700=00 |
2 | Немецкий | 700=00 | 800=00 |
3 | Французский | 700=00 | 800=00 |
4 | Испанский | 900=00 | 980=00 |
5 | Итальянский | 900=00 | 980=00 |
6 | Чешский * | 960=00 | 1100=00 |
7 | Польский *** | 960=00 | 1100=00 |
8 | Словацкий *** | 960=00 | 1100=00 |
9 | Финский | 1100=00 | 1080=00 |
10 | Норвежский *** | 1200=00 | 1300=00 |
11 | Шведский *** | 1200=00 | 1300=00 |
12 | Венгерский *** | 1200=00 | 1300=00 |
13 | Датский ** | 1200=00 | 1300=00 |
14 | Голландский *** | 1200=00 | 1300=00 |
15 | Китайский | 1200=00 | 1300=00 |
16 | Японский ** | 1500=00 | 1700=00 |
17 | Корейский | 1500=00 | 1700=00 |
18 | Вьетнамский ** | 1500=00 | 1700=00 |
19 | Иврит | 1500=00 | 1700=00 |
20 | Арабский ** | 1500=00 | 1700=00 |
21 | Азербайджанский ** | 1300=00 | 1560=00 |
22 | Узбекский | 900=00 | 1000=00 |
23 | Казахский | 900=00 | 1000=00 |
24 | Киргизский | 900=00 | 1000=00 |
25 | Туркменский | 900=00 | 1000=00 |
26 | Таджикский | 900=00 | 1000=00 |
27 | Персидский | 1500=00 | 1700=00 |
28 | Албанский ** | 1500=00 | 1700=00 |
29 | Болгарский ** | 960=00 | 1100=00 |
30 | Турецкий *** | 1100=00 | 1200=00 |
31 | Украинский | 700=00 | 700=00 |
32 | Белорусский | 700=00 | 700=00 |
33 | Эстонский | 1100=00 | 1180=00 |
34 | Тайский | 1640=00 | 1640=00 |
35 | Греческий (ново) | 1300=00 | 1400=00 |
36 | Кхмерский (Камбоджа) ** | 1300=00 | 1400=00 |
37 | Тагальский (Филиппины) ** | 1300=00 | 1400=00 |
38 | Санскрит (Индия) ** | 1300=00 | 1400=00 |
39 | Хинди ** | 1300=00 | 1400=00 |
40 | Португальский *** | 1300=00 | 1400=00 |
41 | Латынь | 1600=00 | 1800=00 |
42 | Молдавский/Румынский | 960=00 | 1100=00 |
43 | Армянский | 1300=00 | 1560=00 |
44 | Грузинский ** | 1300=00 | 1560=00 |
45 | Сербский | 960=00 | 1100=00 |
46 | Хорватский (без нот) | 960=00 | 1100=00 |
47 | Латышский* | 1100=00 | 1300=00 |
48 | Литовский | 1100=00 | 1300=00 |
49 | Македонский ** | 1100=00 | 1300=00 |
50 | Монгольский | 1100=00 | 1300=00 |
51 | Тибетский | 1100=00 | 1300=00 |
52 | Бирманский ** | 1100=00 | 1300=00 |
53 | Индонезийский | 1500=00 | 1600=00 |
54 | Свахили ** (без нот.) | 1500=00 | 1600=00 |
55 | Албанский | 1140=00 | 1200=00 |
56 | Дари | 2040=00 | 2040=00 |
Время исполнения — через один рабочий день (из расчета по 5 страниц в 1 рабочий день)
Срочность:
24 часа – двойной тариф; 12 часов – тройной тариф; 6 часов – четверной тариф Штамп Бюро переводов — бесплатно Нотариальное заверение: 600 рублей за док. |
* — только не срочно
** — под запрос на конкретный заказ *** — уточнять о возможности заверения подписи у нотариуса, редкий язык |